Такси в аэропорт Бухарест от компании «Такси Бургас»
В столице Румынии расположено два международных аэропорта: Отопени и Банеаса. Международный аэропорт Отопени (Анри Коанда) является основным аэропортом, обслуживающим города Бухареста. Он находится на расстоянии 60 км от Болгарии и 356 км от города Бургас. У нас есть предложение для всех русскоязычных туристов, которые прилетают в Бухарест и им нужно доехать до Болгарии. В компанию „Такси Бургас“ можно заказать трансфер из аэропортов и гостиницы Бухареста в Бургасе, Варны, Солнечный берег, Созополь, Святой Влас, Несебр и др. Цены на наши услуги — самые низкие на туристическом рынке Болгарии. Заказать такси из Бухареста в Бургасе или до курортов возле Бургаса можно по телефону, WhatsApp, Viber, эл.почту и форму обратной связи.
Стоимость трансферов из Бухареста по наиболее популярным направлениям
Такси / Трансфер Бухарест — Бургас € 190
Такси / Трансфер Бухарест — Солнечный берег € 200
Такси / Трансфер Бухарест — Созопол € 200
Такси / Трансфер Бухарест — Святой Влас € 200
Такси / Трансфер Бухарест — Несебр € 200
Фиксированные тарифы на такси из Бухареста
| Посадочных мест | Такси | Минивэн | Микроавтобус |
| 4 | 5 | 8 | |
| Бургас | € 190 | € 210 | € 280 |
| Поморие | € 195 | € 215 | € 285 |
| Ахелой | € 200 | € 220 | € 300 |
| Равда | € 200 | € 220 | € 300 |
| Несебр | € 200 | € 220 | € 300 |
| Святой Влас | € 200 | € 220 | € 300 |
| Солнечный берег | € 200 | € 220 | € 300 |
| Елените | € 200 | € 220 | € 300 |
| Созополь | € 200 | € 220 | € 300 |
| Черноморец | € 200 | € 220 | € 300 |
| Дюны | € 200 | € 220 | € 300 |
| Аркутино | € 200 | € 220 | € 300 |
| Приморско | € 210 | € 230 | € 310 |
| Китен | € 210 | € 230 | € 310 |
| Лозенец | € 215 | € 235 | € 315 |
| Царево | € 220 | € 240 | € 320 |
| Ахтопол | € 230 | € 250 | € 330 |
| Синеморец | € 230 | € 250 | € 330 |
| Обзор | € 180 | € 200 | € 260 |
| Бяла | € 175 | € 195 | € 255 |
| Варна | € 150 | € 170 | € 220 |
| Константин и Елена | € 155 | € 175 | € 225 |
| Золотые Пески | € 160 | € 180 | € 230 |
| Албена | € 170 | € 190 | € 250 |
| Кранево | € 165 | € 185 | € 240 |
| Балчик | € 175 | € 195 | € 255 |
| Каварна | € 180 | € 200 | € 260 |
