Такси из Варны в Бургас
Аэропорты Бургас и Варна являются главные воздушные ворота Болгарии для туристов из России и стран СНГ. Расстоянии между ними составляет 130 км, время в пути занимает приблизительно 2 часа. Если вы собираетесь на отдых или уже находитесь в Болгарии и вам нужна перевозка между аэропортами или городами Бургас и Варна, обращайтесь в нашу компанию. У нас можно дешево заказать такси из Варны в Бургас или обратно по низкой фиксированной цене. Стоимость проезда начинает от 69 евро за авто на 4 места с багажом и детскими авто-креслами. Мы также предлагаем фиксированные тарифы на поездки из Варны в Солнечный Берег, Святой Влас, Несебр, Поморие, Равда, Созополь. Трансфер на такси из аэропорта Варна в Бургас можно заказать позвонив по российскому телефону +7(926)383–80–40 или на адрес почты taxi-burgas@abv.bg. Сообщите нам дату прилета, номер рейса и число прибывающих туристов. В зависимости от количества человек, Вы можете снять легковую машину, минивэн на 5 мест, микроавтобус или автобус. Представитель службы «Такси Бургас» встретить вас в зале прибытия аэропорта Варна с табличкой Вашей фамилией, поможет загрузить багаж в машину и доставит прямиком до места назначения. По той же низкой цене вы можете забронировать и трансфер по маршруту аэропорт Бургас – Варна.
Тарифы такси Варна – Бургас
Акция: Трансфер Бургас — Аэропорт Варна € 60 *
| Посадочных мест | Такси | Минивэн | Микроавтобус | Автобус | ||
| 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 45 | |
| Такси Аэропорт Варна — Бургас | € 69 * | € 80 | € 105 | € 230 | € 320 | € 340 |
| Такси ЖД вокзал Варна — Бургас | € 69 * | € 80 | € 105 | € 230 | € 320 | € 340 |
| Такси город Варна — Бургас | € 69 * | € 80 | € 105 | € 230 | € 320 | € 340 |
| Цены трансферов из Варны в Бургас указаны за машину в одну сторону и не зависят от количества пассажиров в пределах вместимости транспортного средства. | ||||||
Такси из Варны на болгарские курорты
Компания «Такси Бургас» предлагает Вам заказать такси из Варны в любой морской курорт Болгарии по недорогой цене. Сообщите нам дату и время подачи машины, число пассажиров и конечный пункт путешествия. Наше такси довезет вас из Варны до выбранного места назначения – быстро, дешево и безопасно!
| Посадочных мест | Такси | Минивэн | Микроавтобус |
| 4 | 5 | 8 | |
| Солнечный берег | € 60 | € 70 | € 90 |
| Святой Влас | € 60 | € 70 | € 90 |
| Елените | € 60 | € 70 | € 90 |
| Несебр | € 60 | € 70 | € 90 |
| Равда | € 60 | € 70 | € 90 |
| Ахелой | € 60 | € 70 | € 90 |
| Поморие | € 65 | € 75 | € 100 |
| Черноморец | € 88 | € 103 | € 130 |
| Созополь | € 90 | € 105 | € 135 |
| Дюны | € 93 | € 105 | € 135 |
| Аркутино | € 93 | € 105 | € 135 |
| Приморско | € 100 | € 115 | € 150 |
| Китен | € 100 | € 115 | € 150 |
| Лозенец | € 105 | € 120 | € 155 |
| Царево | € 110 | € 125 | € 165 |
| Ахтопол | € 115 | € 135 | € 175 |
| Синеморец | € 120 | € 140 | € 180 |
| Стамбул | € 250 | € 290 | € 340 |
| Стамбул (Сабиха) | € 280 | € 315 | € 370 |
| Обзор | € 40 | € 50 | € 65 |
| Бяла | € 35 | € 45 | € 60 |
| Варна | € 10 | € 15 | € 25 |
| Константин и Елена | € 20 | € 25 | € 30 |
| Золотые Пески | € 25 | € 30 | € 40 |
| Албена | € 25 | € 30 | € 40 |
| Кранево | € 25 | € 30 | € 40 |
| Балчик | € 35 | € 45 | € 60 |
| Каварна | € 45 | € 55 | € 70 |
| София | € 210 | € 230 | € 275 |
| Пловдив | € 165 | € 175 | € 220 |
| Русе | € 120 | € 130 | € 160 |
| Велико Тырново | € 120 | € 130 | € 160 |
| Бухарест | € 150 | € 170 | € 220 |
| Констанца | € 105 | € 115 | € 130 |
Автобусные трансферы из аэропорта Варна
Транспортная фирма «Такси Бургас» может обеспечить трансфер из аэропорта Варна к месту отдыха для любого количества туристов. В нашем автопарке доступны микроавтобусы и автобусы марок Исузу Туркуаз, Фольксваген Крафтр и Мерседес, вместимостью от 10 до 55 мест. Все цены, указанные на сайте фиксированные и конечные, без скрытых доплат и платежей. Мы предлагаем самые выгодные цены на автобусные поездки в курорты Болгарии расположены в областях Бургас и Варна.
| Посадочных мест | Микроавтобус | Автобус | Автобус |
| 20 | 30 | 45 | |
| Солнечный берег | € 190 | € 280 | € 300 |
| Святой Влас | € 200 | € 290 | € 310 |
| Елените | € 210 | € 300 | € 320 |
| Несебр | € 200 | € 290 | € 310 |
| Равда | € 210 | € 300 | € 320 |
| Ахелой | € 210 | € 300 | € 320 |
| Поморие | € 220 | € 310 | € 330 |
| Черноморец | € 250 | € 350 | € 370 |
| Созополь | € 260 | € 360 | € 380 |
| Дюны | € 280 | € 380 | € 400 |
| Аркутино | € 280 | € 380 | € 400 |
| Приморско | € 320 | € 420 | € 440 |
| Китен | € 330 | € 430 | € 450 |
| Лозенец | € 350 | € 460 | € 490 |
| Царево | € 350 | € 460 | € 490 |
| Ахтопол | € 370 | € 490 | € 530 |
| Синеморец | € 370 | € 490 | € 530 |
| Стамбул | € 630 | € 850 | € 930 |
| Стамбул (Сабиха) | € 730 | € 950 | € 990 |
